


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dec 2025 | Rabu | MQN - 699 | 1968 |
| 2 | 02 Dec 2025 | Selasa | MQN - 698 | 9047 |
| 3 | 01 Dec 2025 | Senin | MQN - 697 | 5818 |
| 4 | 30 Nov 2025 | Minggu | MQN - 696 | 7981 |
| 5 | 29 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 695 | 8697 |
| 6 | 28 Nov 2025 | Jumat | MQN - 694 | 6267 |
| 7 | 27 Nov 2025 | Kamis | MQN - 693 | 3069 |
| 8 | 26 Nov 2025 | Rabu | MQN - 692 | 1447 |
| 9 | 25 Nov 2025 | Selasa | MQN - 691 | 9161 |
| 10 | 24 Nov 2025 | Senin | MQN - 690 | 4300 |
